Vitamine, minerali e macronutrienti a confronto con i principali brand del mercato
← Cibo per animali › Confronto Nutrizionale BauMeo
Dati di confronto basati sulle etichette nutrizionali dichiarate in commercio. La riga BauMeo ★ è evidenziata in verde. I range ottimali sono definiti secondo le linee guida FEDIAF (Federazione Europea dell’Industria degli Alimenti per Animali Domestici).
| Prodotto | Proteine | Grassi | Fibre |
|---|---|---|---|
| BauMeo Maintenance★ BauMeo | 26% | 8% | 4% |
| Friskies Active | 20% | 10% | 3.5% |
| Crancy Dog Croc | 20% | 8.2% | 3.3% |
| Miglior Cane Active | 21% | 10% | 2.5% |
| Crancy Dog Gold | 24% | 10% | 2.7% |
| Crancy Fresh Dog | 23% | 9% | 3.4% |
| Friskies Adult | 18% | 9% | 3.5% |
| Special Dog Classic | 22% | 10% | 3.5% |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Maintenance★ BauMeo | 12000 | ✓ Range ottimale |
| Friskies Active | 22800 | ◎ Sotto range |
| Crancy Dog Croc | 10000 | ◎ Sotto range |
| Miglior Cane Active | 11090 | ◎ Sotto range |
| Crancy Dog Gold | 12000 | ✓ Range ottimale |
| Crancy Fresh Dog | 10000 | ◎ Sotto range |
| Friskies Adult | 18000 | ◎ Sotto range |
| Special Dog Classic | 16000 | ◎ Sotto range |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Maintenance★ BauMeo | 2000 | ✓ Range ottimale |
| Friskies Active | 1300 | ✓ Range ottimale |
| Crancy Dog Croc | 1000 | ✓ Range ottimale |
| Miglior Cane Active | 770 | ◎ Sotto range |
| Crancy Dog Gold | 1000 | ✓ Range ottimale |
| Crancy Fresh Dog | 900 | ◎ Sotto range |
| Friskies Adult | 1000 | ✓ Range ottimale |
| Special Dog Classic | 1120 | ✓ Range ottimale |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Maintenance★ BauMeo | 20 | ✓ Range ottimale |
| Friskies Active | 7.1 | ◎ Sotto range |
| Crancy Dog Croc | 0 | ✗ Fuori range |
| Miglior Cane Active | 3.5 | ◎ Sotto range |
| Crancy Dog Gold | 0 | ✗ Fuori range |
| Crancy Fresh Dog | 7.0 | ◎ Sotto range |
| Friskies Adult | 5.6 | ◎ Sotto range |
| Special Dog Classic | 2.4 | ◎ Sotto range |
| Prodotto | Proteine | Grassi | Fibre |
|---|---|---|---|
| BauMeo Puppy Junior★ BauMeo | 30% | 16% | 3.6% |
| Crancy Dog Junior | 30% | 14% | 2.6% |
| Miglior Cane Junior | 25% | 12% | 2.0% |
| Special Dog Puppy | 29% | 14% | 3.0% |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Puppy Junior★ BauMeo | 2000 | ✓ Range ottimale |
| Crancy Dog Junior | 1200 | ✓ Range ottimale |
| Miglior Cane Junior | 1320 | ✓ Range ottimale |
| Special Dog Puppy | 1150 | ✓ Range ottimale |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Puppy Junior★ BauMeo | 1.0 | ✓ Range ottimale |
| Crancy Dog Junior | 0 | ✗ Fuori range |
| Miglior Cane Junior | 0 | ✗ Fuori range |
| Special Dog Puppy | 0 | ✗ Fuori range |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Puppy Junior★ BauMeo | 0.25 | ✓ Range ottimale |
| Crancy Dog Junior | 0.08 | ◎ Sotto range |
| Miglior Cane Junior | 0.2 | ◎ Sotto range |
| Special Dog Puppy | 0.1 | ◎ Sotto range |
| Prodotto | Proteine | Grassi | Fibre |
|---|---|---|---|
| BauMeo Maintenance Mini★ BauMeo | 28% | 16% | 4.0% |
| Crancy Fresh Dog Mini | 26% | 13% | 2.9% |
| Miglior Cane Mini | 23% | 12% | 2.0% |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Maintenance Mini★ BauMeo | 2000 | ✓ Range ottimale |
| Crancy Fresh Dog Mini | 1000 | ✓ Range ottimale |
| Miglior Cane Mini | 1320 | ✓ Range ottimale |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Maintenance Mini★ BauMeo | 1.0 | ✓ Range ottimale |
| Crancy Fresh Dog Mini | 0 | ✗ Fuori range |
| Miglior Cane Mini | 0 | ✗ Fuori range |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Maintenance Mini★ BauMeo | 20 | ✓ Range ottimale |
| Crancy Fresh Dog Mini | 8 | ◎ Sotto range |
| Miglior Cane Mini | 0 | ✗ Fuori range |
| Prodotto | Proteine | Grassi | Fibre |
|---|---|---|---|
| BauMeo Cat★ BauMeo | 29% | 10% | 2.6% |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Cat★ BauMeo | 1500 | ✓ Range ottimale |
| Friskies Gatto | 1000 | ✓ Range ottimale |
| Crancy Cat Ricco | 900 | ◎ Sotto range |
| Miglior Gatto | 930 | ◎ Sotto range |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Cat★ BauMeo | 1.0 | ✓ Range ottimale |
| Friskies Gatto | 0 | ✗ Fuori range |
| Crancy Cat Ricco | 0 | ✗ Fuori range |
| Miglior Gatto | 0 | ✗ Fuori range |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Cat★ BauMeo | 75 | ✓ Range ottimale |
| Friskies Gatto | 47 | ◎ Sotto range |
| Crancy Cat Ricco | 0 | ✗ Fuori range |
| Miglior Gatto | 37 | ◎ Sotto range |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Cat★ BauMeo | 1500 | ✓ Range ottimale |
| Friskies Gatto | 1000 | ✓ Range ottimale |
| Crancy Cat Ricco | 900 | ◎ Sotto range |
| Miglior Gatto | 930 | ◎ Sotto range |
| Prodotto | Valore | Range |
|---|---|---|
| BauMeo Cat★ BauMeo | 120 | ✓ Range ottimale |
| Friskies Gatto | 66 | ◎ Sotto range |
| Crancy Cat Ricco | 16.5 | ◎ Sotto range |
| Miglior Gatto | 74.4 | ◎ Sotto range |
← Cibo per animali › Confronto Nutrizionale BauMeo
Vuoi distribuire BauMeo o richidere ulteriori informazioni sui nostri prodotti?
